| Название проекта: | |||
| Номер проекта: | |||
| Менеджер проекта: | |||
| Операция планирования | Вводный ресурс | Результат | |
| План управления описанием проекта | Описание проекта | План управления описанием проекта, определяющий описание и способ описания | |
| Описание проекта | Устав проекта | Цели и задачи проекта, предположения и ограничения, критические факторы, успеха | |
| Структурная декомпозиция работ | Описание проекта, план управления описанием | Распределение работ по промежуточным результатам | |
| Определение заданий | Описание проекта, структурная декомпозиция работ | Структурная декомпозиция работ, список заданий | |
| Планирование взаимодействий | Устав проекта, описание проекта | План взаимодействия | |
| Определение ресурсов | Описание проекта, структурная декомпозиция работ, список заданий | План ресурсов, определяющий материальные и трудовые ресурсы, необходимые для проекта | |
| Зависимости заданий | Структурная декомпозиция работ, список заданий | Логическая зависимость заданий | |
| Сетевая диаграмма | Структурная декомпозиция работ, список заданий, зависимости | Графическое представление | |
| Оценка длительности заданий | Структурная декомпозиция работ, список заданий, план ресурсов, сетевая диаграмма | Срок завершения каждого задания | |
| Планирование обеспечения | Структурная декомпозиция работ, сетевая диаграмма, план ресурсов | План обеспечения | |
| Планирование рисков | Описание проекта, структурная декомпозиция работ, список заданий, сетевая диаграмма, план ресурсов | План рисков | |
| Планирование качества | Описание проекта, план управления описанием проекта, структурная декомпозиция работ, список заданий, сетевая диаграмма | План качества | |
| График проекта | Описание проекта, структурная декомпозиция работ, список заданий, сетевая диаграмма, план ресурсов | График проекта | |
| Разработка бюджета | Описание проекта, структурная декомпозиция работ, список заданий, сетевая диаграмма, план ресурсов, план обеспечения, план рисков, график проекта. | Бюджет проекта | |
Миссия HospitalityLab - создание нового уровня жизни и управление её качеством
воскресенье, 17 июля 2011 г.
Шаблон процесса планирования проекта
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
0 коммент.:
Отправить комментарий